序号 | 姓名 | 性别 | 出生日期 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 毕业院校 | 所学专业 | 学历 | 总成绩 |
1 | 王明强 | 男 | 1992-09 | 湖州师范学院附属第一医院(湖州市第一人民医院) | 护士1 | 湖州师范学院 | 护理学 | 大学本科 | 73.61 |
2 | 李振北 | 男 | 1997-09 | 湖州师范学院附属第一医院(湖州市第一人民医院) | 护士1 | 新疆医科大学 | 护理学 | 大学本科 | 63.29 |
3 | 徐岚 | 女 | 2001-10 | 湖州师范学院附属第一医院(湖州市第一人民医院) | 护士2 | 九江学院 | 护理学 | 大学本科 | 82.33 |
4 | 胡元瑶 | 女 | 1996-11 | 湖州师范学院附属第一医院(湖州市第一人民医院) | 护士2 | 郑州大学 | 护理学(涉外护理方向) | 大学本科 | 81.43 |
5 | 熊传桃 | 女 | 1998-08 | 湖州师范学院附属第一医院(湖州市第一人民医院) | 护士2 | 皖南医学院 | 护理学 | 大学本科 | 78.25 |
6 | 沈谢梒 | 男 | 2002-09 | 湖州师范学院附属第一医院(湖州市第一人民医院) | 护士3 | 上海思博职业技术学院 | 护理 | 大专 | 88.56 |
7 | 姚康敏 | 男 | 2002-01 | 湖州师范学院附属第一医院(湖州市第一人民医院) | 护士3 | 金华职业技术学院 | 护理 | 大专 | 87.67 |
8 | 陆泽栋 | 男 | 2002-05 | 湖州师范学院附属第一医院(湖州市第一人民医院) | 护士3 | 南昌职业大学 | 护理 | 大专 | 78.82 |
9 | 孙依华 | 男 | 2004-02 | 湖州师范学院附属第一医院(湖州市第一人民医院) | 护士3 | 宁波卫生职业技术学院 | 护理 | 大专 | 77.81 |
10 | 朱洁 | 女 | 2001-05 | 湖州师范学院附属第一医院(湖州市第一人民医院) | 护士4 | 浙江舟山群岛新区旅游与健康职业学院 | 护理 | 大专 | 90.72 |
11 | 潘馨雅 | 女 | 2004-03 | 湖州师范学院附属第一医院(湖州市第一人民医院) | 护士4 | 宁波卫生职业技术学院 | 护理 | 大专 | 88.28 |
12 | 朱莹 | 女 | 2004-06 | 湖州师范学院附属第一医院(湖州市第一人民医院) | 护士4 | 宁波卫生职业技术学院 | 护理 | 大专 | 82.04 |
13 | 吴惠娴 | 女 | 2002-11 | 湖州师范学院附属第一医院(湖州市第一人民医院) | 护士4 | 杭州医学院 | 护理 | 大专 | 81.21 |
14 | 钱柔欢 | 女 | 2003-01 | 湖州市中心血站 | 采血护士 | 杭州医学院 | 护理 | 大专 | 81.58 |
15 | 陈红 | 女 | 1993-12 | 湖州市中心血站 | 采血护士 | 皖南医学院 | 护理学 | 大学本科 | 78.62 |
扫一扫在手机打开当前页