序号 | 姓名 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 所学专业 | 准考证号 | 笔试成绩 |
1 | 杭雪春 | 浙江大学医学院附属湖州医院 (湖州市中心医院) | 急诊科医师 | 内科学 | 24848380302 | 75.75 |
2 | 王星雨 | 浙江大学医学院附属湖州医院 (湖州市中心医院) | 急诊科医师 | 外科学 | 24451080428 | 74.8 |
3 | 杨浪浪 | 浙江大学医学院附属湖州医院 (湖州市中心医院) | 急诊科医师 | 外科学 | 24631250530 | 72.25 |
4 | 徐杰 | 浙江大学医学院附属湖州医院 (湖州市中心医院) | 急诊科医师 | 外科学 | 24414940109 | 70.9 |
5 | 王宇涵 | 浙江大学医学院附属湖州医院 (湖州市中心医院) | 急诊科医师 | 临床医学 | 24610660411 | 67.5 |
6 | 陈吉 | 浙江大学医学院附属湖州医院 (湖州市中心医院) | 急诊科医师 | 外科学 | 24730130623 | 67.3 |
7 | 陈泽峰 | 浙江大学医学院附属湖州医院 (湖州市中心医院) | 呼吸与危重症医学科医师 | 肿瘤学 | 24118910503 | 78.5 |
8 | 卢志成 | 浙江大学医学院附属湖州医院 (湖州市中心医院) | 呼吸与危重症医学科医师 | 内科学 | 24992200328 | 77 |
9 | 张哲 | 浙江大学医学院附属湖州医院 (湖州市中心医院) | 呼吸与危重症医学科医师 | 内科学 | 24513720118 | 75.2 |
10 | 叶朝阳 | 浙江大学医学院附属湖州医院 (湖州市中心医院) | 骨科医师 | 骨科学 | 24451340431 | 75.85 |
11 | 李董 | 浙江大学医学院附属湖州医院 (湖州市中心医院) | 骨科医师 | 骨科学 | 24601770112 | 74.25 |
12 | 陈卓 | 浙江大学医学院附属湖州医院 (湖州市中心医院) | 骨科医师 | 骨科学 | 24980730701 | 71.85 |
13 | 张卓 | 浙江大学医学院附属湖州医院 (湖州市中心医院) | 骨科医师 | 骨科学 | 24166010231 | 69.6 |
14 | 胡皖华 | 浙江大学医学院附属湖州医院 (湖州市中心医院) | 骨科医师 | 骨科学 | 24246960313 | 67 |
15 | 梁秀丽 | 浙江大学医学院附属湖州医院 (湖州市中心医院) | 老年医学科医师 | 内科学 | 24423950135 | 78.8 |
16 | 姚蕾 | 浙江大学医学院附属湖州医院 (湖州市中心医院) | 老年医学科医师 | 内科学 | 24484010632 | 73.75 |
17 | 王玉雯 | 浙江大学医学院附属湖州医院 (湖州市中心医院) | 老年医学科医师 | 内科学 | 24179200207 | 72.9 |
18 | 陈红 | 浙江大学医学院附属湖州医院 (湖州市中心医院) | 泌尿外科医师 | 外科学 | 24289470123 | 74.25 |
19 | 刘昊鹏 | 浙江大学医学院附属湖州医院 (湖州市中心医院) | 泌尿外科医师 | 外科学 | 24904590307 | 72.25 |
20 | 袁树晟 | 浙江大学医学院附属湖州医院 (湖州市中心医院) | 泌尿外科医师 | 外科学 | 24982920101 | 71.85 |
21 | 罗紫薇 | 浙江大学医学院附属湖州医院 (湖州市中心医院) | 放射科医师 | 影像医学与核医学 | 24961580716 | 64.55 |
22 | 袁钟毓 | 浙江大学医学院附属湖州医院 (湖州市中心医院) | 放射科医师 | 放射影像学 | 24183600517 | 62.85 |
23 | 范思佳 | 浙江大学医学院附属湖州医院 (湖州市中心医院) | 放射科医师 | 放射影像学 | 24850430215 | 61.8 |
24 | 张冉 | 浙江大学医学院附属湖州医院 (湖州市中心医院) | 耳鼻咽喉科医师 | 耳鼻咽喉科学 | 24936540121 | 65.3 |
25 | 朱家俊 | 浙江大学医学院附属湖州医院 (湖州市中心医院) | 耳鼻咽喉科医师 | 耳鼻咽喉科学 | 24726730332 | 62.75 |
26 | 张垚 | 浙江大学医学院附属湖州医院 (湖州市中心医院) | 耳鼻咽喉科医师 | 耳鼻咽喉科学 | 24234220306 | 61.4 |
27 | 吴耿聪 | 浙江大学医学院附属湖州医院 (湖州市中心医院) | 超声医学科医师 | 临床医学 | 24817280131 | 67.3 |
28 | 张梦妍 | 浙江大学医学院附属湖州医院 (湖州市中心医院) | 超声医学科医师 | 临床医学 | 24814130203 | 61.6 |
29 | 罗楠 | 浙江大学医学院附属湖州医院 (湖州市中心医院) | 超声医学科医师 | 临床医学 | 24197810217 | 61.4 |
30 | 吕让 | 浙江大学医学院附属湖州医院 (湖州市中心医院) | 护士1 | 护理 | 24726110919 | 78.65 |
31 | 沈筱雯 | 浙江大学医学院附属湖州医院 (湖州市中心医院) | 护士1 | 护理学 | 24537640807 | 75 |
32 | 代茹茹 | 浙江大学医学院附属湖州医院 (湖州市中心医院) | 护士1 | 护理 | 24725571026 | 72.1 |
33 | 夏思瑶 | 浙江大学医学院附属湖州医院 (湖州市中心医院) | 护士1 | 护理学 | 24333521104 | 71.6 |
34 | 陆芸 | 浙江大学医学院附属湖州医院 (湖州市中心医院) | 护士1 | 助产学 | 24434150932 | 71.05 |
35 | 庄新政 | 浙江大学医学院附属湖州医院 (湖州市中心医院) | 护士1 | 护理学 | 24827681001 | 68.65 |
36 | 杨青青 | 浙江大学医学院附属湖州医院 (湖州市中心医院) | 护士2 | 护理学 | 24238341226 | 87.35 |
37 | 姚泽锋 | 浙江大学医学院附属湖州医院 (湖州市中心医院) | 护士2 | 护理学 | 24569161328 | 81.05 |
38 | 沈一乐 | 浙江大学医学院附属湖州医院 (湖州市中心医院) | 护士2 | 护理学 | 24476351234 | 79.7 |
39 | 胡文璐 | 浙江大学医学院附属湖州医院 (湖州市中心医院) | 护士2 | 护理学 | 24782910806 | 79.2 |
40 | 王胜胜 | 浙江大学医学院附属湖州医院 (湖州市中心医院) | 护士2 | 护理学 | 24881410920 | 74.2 |
41 | 郑晨瑶 | 浙江大学医学院附属湖州医院 (湖州市中心医院) | 护士2 | 护理学 | 24590470922 | 73.7 |
42 | 张瑜 | 浙江大学医学院附属湖州医院 (湖州市中心医院) | 护士2 | 护理学 | 24166621305 | 70.55 |
43 | 姚婷婷 | 浙江大学医学院附属湖州医院 (湖州市中心医院) | 护士2 | 护理学 | 24796661116 | 70.25 |
44 | 钱敏娟 | 浙江大学医学院附属湖州医院 (湖州市中心医院) | 护士2 | 护理学 | 24736221004 | 69.5 |
45 | 瞿晨飞 | 浙江大学医学院附属湖州医院 (湖州市中心医院) | 护士2 | 护理学 | 24115681225 | 67.1 |
46 | 姚佳欣 | 湖州市第一人民医院 (湖州师范学院附属第一医院) | 消化内科医师 | 内科学 | 24177740423 | 73.75 |
47 | 周雨顺 | 湖州市第一人民医院 (湖州师范学院附属第一医院) | 神经内科医师 | 神经病学 | 24850630708 | 68.55 |
48 | 周波 | 湖州市第一人民医院 (湖州师范学院附属第一医院) | 神经内科医师 | 神经病学 | 24211160134 | 64.65 |
49 | 李博怡 | 湖州市第一人民医院 (湖州师范学院附属第一医院) | 放射科医师 | 放射影像学 | 24456750409 | 68.45 |
50 | 范圣宇 | 湖州市第一人民医院 (湖州师范学院附属第一医院) | 放射科医师 | 放射影像学 | 24892470712 | 66.35 |
51 | 田昕 | 湖州市第一人民医院 (湖州师范学院附属第一医院) | 输血科医师 | 临床检验诊断学 | 24893790115 | 63.6 |
52 | 王婷婷 | 湖州市第一人民医院 (湖州师范学院附属第一医院) | 输血科医师 | 临床检验诊断学 | 24149060515 | 50.3 |
53 | 王启航 | 湖州市第一人民医院 (湖州师范学院附属第一医院) | 康复科技师 | 康复治疗学 | 24303560124 | 63.7 |
54 | 施雪姣 | 湖州市第一人民医院 (湖州师范学院附属第一医院) | 康复科技师 | 康复治疗学 | 24388310105 | 57.9 |
55 | 兰文君 | 湖州市第一人民医院 (湖州师范学院附属第一医院) | 康复科技师 | 康复治疗学 | 24139960706 | 57.8 |
56 | 谢双 | 湖州市第一人民医院 (湖州师范学院附属第一医院) | 康复科技师 | 康复治疗学 | 24483680718 | 57.8 |
57 | 曹子伊 | 湖州市第一人民医院 (湖州师范学院附属第一医院) | 护士1 | 护理学 | 24418611219 | 76.85 |
58 | 李欣悦 | 湖州市第一人民医院 (湖州师范学院附属第一医院) | 护士1 | 护理学 | 24467061028 | 74.45 |
59 | 计丹 | 湖州市第一人民医院 (湖州师范学院附属第一医院) | 护士1 | 护理学 | 24211010910 | 74.2 |
60 | 李慧 | 湖州市第一人民医院 (湖州师范学院附属第一医院) | 护士1 | 护理学 | 24585051204 | 72.35 |
61 | 朱晓霞 | 湖州市第一人民医院 (湖州师范学院附属第一医院) | 护士1 | 护理学 | 24711051032 | 70 |
62 | 张妙怡 | 湖州市第一人民医院 (湖州师范学院附属第一医院) | 护士1 | 护理学 | 24809140925 | 68.45 |
63 | 吕元 | 湖州市第一人民医院 (湖州师范学院附属第一医院) | 护士1 | 护理学 | 24164591306 | 67.65 |
64 | 刘其会 | 湖州市第一人民医院 (湖州师范学院附属第一医院) | 护士1 | 护理学 | 24379171223 | 67.6 |
65 | 范康乔 | 湖州市第一人民医院 (湖州师范学院附属第一医院) | 护士1 | 护理学 | 24966211228 | 66.6 |
66 | 郑思佳 | 湖州市第一人民医院 (湖州师范学院附属第一医院) | 护士2 | 护理学 | 24768611332 | 82.6 |
67 | 杜文溢 | 湖州市第一人民医院 (湖州师范学院附属第一医院) | 护士2 | 护理学 | 24584881208 | 76.55 |
68 | 管贤韵 | 湖州市第一人民医院 (湖州师范学院附属第一医院) | 护士2 | 护理学 | 24634540823 | 76.3 |
69 | 郑颖欣 | 湖州市第一人民医院 (湖州师范学院附属第一医院) | 护士2 | 护理学 | 24287811323 | 75 |
70 | 王江澜 | 湖州市第一人民医院 (湖州师范学院附属第一医院) | 护士2 | 护理学 | 24139420827 | 72.9 |
71 | 钱秋霞 | 湖州市第一人民医院 (湖州师范学院附属第一医院) | 护士2 | 护理学 | 24331871025 | 71.05 |
72 | 沈小阳 | 湖州市第一人民医院 (湖州师范学院附属第一医院) | 护士2 | 护理学 | 24897301007 | 70.55 |
73 | 徐青青 | 湖州市第一人民医院 (湖州师范学院附属第一医院) | 护士2 | 护理学 | 24748380923 | 68.95 |
74 | 施雯清 | 湖州市第一人民医院 (湖州师范学院附属第一医院) | 护士2 | 护理学 | 24411360811 | 68.95 |
75 | 钦佩 | 湖州市第一人民医院 (湖州师范学院附属第一医院) | 护士2 | 护理学 | 24114181124 | 68.9 |
76 | 周游 | 湖州市第三人民医院 | 精神科医师 | 临床医学 | 24285470316 | 71.3 |
77 | 苏文静 | 湖州市第三人民医院 | 精神科医师 | 精神医学 | 24736080201 | 69.1 |
78 | 许湘莲 | 湖州市第三人民医院 | 精神科医师 | 临床医学 | 24969020728 | 67.6 |
79 | 张萱萱 | 湖州市第三人民医院 | 精神科医师 | 精神医学 | 24376190420 | 63.6 |
80 | 杜晶晶 | 湖州市第三人民医院 | 精神科医师 | 临床医学 | 24661320608 | 62.85 |
81 | 魏宇朦 | 湖州市第三人民医院 | 精神科医师 | 临床医学 | 24954460722 | 62.75 |
82 | 信靖宇 | 湖州市第三人民医院 | 麻醉医师 | 麻醉学 | 24206950321 | 69.4 |
83 | 齐亮 | 湖州市第三人民医院 | 麻醉医师 | 麻醉学 | 24315440733 | 67.3 |
84 | 张笑 | 湖州市第三人民医院 | 麻醉医师 | 麻醉学 | 24290450625 | 67.2 |
85 | 陈泽平 | 湖州市第三人民医院 | 睡眠技师 | 临床医学 | 24744100424 | 63.2 |
86 | 王施月 | 湖州市第三人民医院 | 睡眠技师 | 临床医学 | 24593460114 | 55.15 |
87 | 吴银霞 | 湖州市第三人民医院 | 护士 | 护理学 | 24814881310 | 71.3 |
88 | 陈欢欢 | 湖州市第三人民医院 | 护士 | 护理学 | 24904291218 | 70.25 |
89 | 施国红 | 湖州市第三人民医院 | 护士 | 护理学 | 24810781315 | 63.95 |
90 | 沈莉娜 | 湖州市第三人民医院 | 护士 | 护理 | 24634331117 | 62.1 |
91 | 蒋万宸 | 湖州市第三人民医院 | 护士 | 护理学 | 24833721217 | 58.65 |
92 | 姚昊泽 | 湖州市第三人民医院 | 护士 | 护理学 | 24571941125 | 57.65 |
93 | 张钧琦 | 湖州市妇幼保健院 (湖州市妇女儿童医院) | 麻醉医师 | 麻醉学 | 24892510602 | 70.25 |
94 | 李星 | 湖州市妇幼保健院 (湖州市妇女儿童医院) | 麻醉医师 | 临床医学 | 24779190403 | 69.1 |
95 | 董乐琪 | 湖州市妇幼保健院 (湖州市妇女儿童医院) | 麻醉医师 | 麻醉学 | 24569330527 | 66.55 |
96 | 葛文 | 湖州市妇幼保健院 (湖州市妇女儿童医院) | 护士 | 护理学 | 24176991231 | 71.6 |
97 | 吴梦添 | 湖州市妇幼保健院 (湖州市妇女儿童医院) | 护士 | 护理学 | 24187071130 | 68.7 |
98 | 陈雨欣 | 湖州市妇幼保健院 (湖州市妇女儿童医院) | 护士 | 护理学 | 24814351002 | 64.2 |
99 | 邹慧澐 | 湖州市妇幼保健院 (湖州市妇女儿童医院) | 护士 | 护理学 | 24336130826 | 62.9 |
100 | 吕雨欣 | 湖州市妇幼保健院 (湖州市妇女儿童医院) | 护士 | 助产学 | 24648971021 | 61.55 |
101 | 徐翊骏 | 湖州市妇幼保健院 (湖州市妇女儿童医院) | 护士 | 助产学 | 24559280917 | 61.55 |
102 | 匡礼圆 | 湖州市中医院 | 肾病科医师 | 中医内科学 | 24628991534 | 75.6 |
103 | 袁建萍 | 湖州市中医院 | 肾病科医师 | 中医内科学 | 24979861535 | 72 |
104 | 张叶 | 湖州市中医院 | 肾病科医师 | 中西医结合临床 | 24867531530 | 66.55 |
105 | 王芳 | 湖州市中医院 | 放射科技师 | 医学影像学 | 24130000730 | 58.85 |
106 | 陈宇航 | 湖州市中医院 | 放射科技师 | 医学影像技术 | 24949120233 | 57.15 |
107 | 豆扬帆 | 湖州市中医院 | 放射科技师 | 医学影像学 | 24925990702 | 57.15 |
108 | 陈晶晶 | 湖州市中医院 | 护士 | 护理学 | 24236660820 | 77.35 |
109 | 陈霞 | 湖州市中医院 | 护士 | 护理学 | 24857781118 | 76.55 |
110 | 郑婧 | 湖州市中医院 | 护士 | 护理学 | 24322350921 | 75.8 |
111 | 王鸿园 | 湖州市中医院 | 护士 | 护理学 | 24945941003 | 73.4 |
112 | 吴晓容 | 湖州市中医院 | 护士 | 护理学 | 24260441302 | 72.9 |
113 | 林平平 | 湖州市中医院 | 护士 | 护理学 | 24992251221 | 71.85 |
114 | 宋文娟 | 湖州市中医院 | 护士 | 护理学 | 24845361324 | 70.8 |
115 | 吴佳丽 | 湖州市中医院 | 护士 | 护理学 | 24360821132 | 69.5 |
116 | 段欢欢 | 湖州市中医院 | 护士 | 护理学 | 24844941126 | 68.4 |
117 | 倪欢 | 湖州市中医院 | 护士 | 护理学 | 24102211206 | 67.9 |
118 | 徐梦婷 | 湖州市中心血站 | 检验技师 | 医学检验技术 | 24110301431 | 74.25 |
119 | 崔妮妮 | 湖州市中心血站 | 检验技师 | 医学检验技术 | 24685261527 | 70.1 |
120 | 李孜 | 湖州市中心血站 | 检验技师 | 医学检验技术 | 24644541508 | 68.1 |
121 | 龚雨顺 | 湖州市中心血站 | 体检医师 | 临床医学 | 24289180633 | 67.5 |
122 | 陆璐 | 湖州市中心血站 | 体检医师 | 临床医学 | 24921290432 | 65.4 |
123 | 成晓琼 | 湖州市中心血站 | 体检医师 | 临床医学 | 24758220532 | 64.45 |
附件:2024年湖州市市级医疗卫生单位公开招聘医疗卫生专业技术人员通过资格复审入围面试人员名单
扫一扫在手机打开当前页