序号 | 姓名 | 性别 | 出生日期 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 毕业院校 | 所学专业 | 学历学位 | 总成绩 |
1 | 陆颖 | 女 | 2002.11 | 湖州市中心医院 | 护士1 | 杭州医学院 | 护理学 | 大学本科 | 83.38 |
2 | 施丽雯 | 女 | 2002.09 | 湖州市中心医院 | 护士1 | 湖州学院 | 护理学 | 大学本科 | 82.33 |
3 | 周杨珍 | 女 | 2002.12 | 湖州市中心医院 | 护士1 | 丽江文化旅游学院 | 护理学 | 大学本科 | 81.40 |
4 | 周佳萍 | 女 | 2003.02 | 湖州市中心医院 | 护士1 | 湖州师范学院 | 护理学 | 大学本科 | 81.18 |
5 | 郑琬倩 | 女 | 2003.11 | 湖州市中心医院 | 护士1 | 湖州学院 | 护理学 | 大学本科 | 81.07 |
6 | 陈梦莎 | 女 | 2002.07 | 湖州市中心医院 | 护士1 | 浙大城市学院 | 护理学 | 大学本科 | 80.74 |
7 | 胡思媛 | 女 | 2002.07 | 湖州市中心医院 | 护士1 | 温州医科大学 | 护理学 | 大学本科 | 80.65 |
7 | 章欣怡 | 女 | 2003.07 | 湖州市中心医院 | 护士1 | 温州医科大学 | 护理学 | 大学本科 | 80.65 |
9 | 冯元 | 女 | 2002.08 | 湖州市中心医院 | 护士1 | 常州大学 | 护理学 | 大学本科 | 79.55 |
10 | 李鑫玥 | 女 | 2003.07 | 湖州市中心医院 | 护士1 | 台州学院 | 护理学 | 大学本科 | 78.92 |
11 | 闫金宝 | 男 | 1998.08 | 湖州市中心医院 | 护士2 | 南昌大学 | 护理学 | 大学本科 | 83.20 |
12 | 俞敏 | 女 | 1995.06 | 湖州市中心医院 | 护士2 | 湖州师范学院求真学院 | 护理学 | 大学本科 | 81.37 |
13 | 管贤韵 | 女 | 1998.01 | 湖州市中心医院 | 护士2 | 杭州师范大学钱江学院 | 护理学 | 大学本科 | 80.63 |
14 | 吴佳依 | 女 | 1998.12 | 湖州师范学院附属第一医院(湖州市第一人民医院) | 全科医学科医师 | 苏州大学 | 全科医学 | 硕士研究生 | 78.26 |
15 | 严昊天 | 男 | 1999.01 | 湖州师范学院附属第一医院(湖州市第一人民医院) | 风湿免疫科医师 | 蚌埠医科大学 | 内科学 | 硕士研究生 | 73.65 |
16 | 许熙 | 女 | 1998.09 | 湖州师范学院附属第一医院(湖州市第一人民医院) | 皮肤科医师 | 安徽医科大学 | 外科学 | 硕士研究生 | 76.13 |
17 | 徐丹丹 | 女 | 1998.01 | 湖州师范学院附属第一医院(湖州市第一人民医院) | 放射科医师 | 苏州大学 | 放射影像学 | 硕士研究生 | 85.19 |
18 | 任广昌 | 男 | 1999.04 | 湖州师范学院附属第一医院(湖州市第一人民医院) | 护士1 | 郑州大学 | 护理 | 硕士研究生 | 80.35 |
19 | 郭俐辰 | 女 | 2003.06 | 湖州师范学院附属第一医院(湖州市第一人民医院) | 护士2 | 湖州学院 | 护理学 | 大学本科 | 81.40 |
20 | 顾新琦 | 男 | 2002.03 | 湖州师范学院附属第一医院(湖州市第一人民医院) | 护士2 | 湖州学院 | 护理学 | 大学本科 | 80.19 |
21 | 俞均瑾 | 女 | 2002.12 | 湖州师范学院附属第一医院(湖州市第一人民医院) | 护士2 | 湖南中医药大学 | 护理学 | 大学本科 | 78.89 |
22 | 徐凯伦 | 女 | 1999.10 | 湖州师范学院附属第一医院(湖州市第一人民医院) | 护士3 | 杭州师范大学 | 护理学 | 大学本科 | 77.94 |
23 | 吴曦 | 女 | 1999.11 | 湖州师范学院附属第一医院(湖州市第一人民医院) | 护士3 | 杭州师范大学 | 护理学 | 大学本科 | 77.83 |
24 | 赵虹 | 女 | 1998.01 | 湖州师范学院附属第一医院(湖州市第一人民医院) | 护士3 | 西南医科大学 | 护理学 | 大学本科 | 77.61 |
25 | 尹满乐 | 男 | 1997.08 | 湖州市第三人民医院 | 精神科医师1 | 蚌埠医科大学 | 精神病与精神卫生学 | 硕士研究生 | 78.96 |
26 | 陆一鼎 | 男 | 2001.11 | 湖州市第三人民医院 | 精神科医师2 | 绍兴文理学院 | 临床医学 | 大学本科 | 81.35 |
27 | 奚汉玉 | 女 | 2001.11 | 湖州市第三人民医院 | 脑肌电图室技师 | 南昌大学 | 医学影像学 | 大学本科 | 68.11 |
28 | 奚迎雪 | 女 | 1999.10 | 湖州市第三人民医院 | 护士1 | 湖州师范学院 | 护理 | 硕士研究生 | 76.56 |
29 | 李梦娟 | 女 | 2001.10 | 湖州市第三人民医院 | 护士2 | 丽水学院 | 护理学 (中外合作办学) | 大学本科 | 82.26 |
30 | 王雨欣 | 女 | 2002.10 | 湖州市第三人民医院 | 护士2 | 浙江树人学院 | 护理学 | 大学本科 | 78.49 |
31 | 姚远 | 男 | 2001.08 | 湖州市第三人民医院 | 护士2 | 丽水学院 | 护理学 (中外合作办学) | 大学本科 | 77.86 |
32 | 王江澜 | 女 | 1999.10 | 湖州市第三人民医院 | 护士3 | 浙江海洋大学 东海科学技术学院 | 护理学 | 大学本科 | 79.64 |
33 | 杨雨萍 | 女 | 1996.09 | 湖州市第三人民医院 | 护士3 | 丽水学院 | 护理学 | 大学本科 | 77.98 |
34 | 郭玉明 | 男 | 1997.02 | 湖州市妇幼保健院(湖州市妇女儿童医院) | 儿外科医师 | 皖南医学院 | 儿外科学 | 硕士研究生 | 77.58 |
35 | 郑钰 | 女 | 1997.12 | 湖州市妇幼保健院(湖州市妇女儿童医院) | 中医师 | 安徽中医药大学 | 针灸推拿学 | 硕士研究生 | 83.10 |
36 | 邬若希 | 女 | 1999.06 | 湖州市妇幼保健院(湖州市妇女儿童医院) | 放射科医师 | 苏州大学 | 放射影像学 | 硕士研究生 | 79.72 |
37 | 沈梦媛 | 女 | 2002.12 | 湖州市妇幼保健院(湖州市妇女儿童医院) | 护士 | 山东协和学院 | 助产学 | 大学本科 | 81.57 |
38 | 乐亮 | 女 | 1997.10 | 湖州市中医院 | 检验科医师 | 温州医科大学 | 临床检验诊断学 | 硕士研究生 | 83.03 |
39 | 何贤 | 女 | 2000.11 | 湖州市中医院 | 药师 | 南京医科大学 | 药理学 | 硕士研究生 | 87.52 |
1.2025年湖州市市级医疗卫生单位公开招聘医疗卫生专业技术人员入围体检人员名单
扫一扫在手机打开当前页