序号 | 姓名 | 性别 | 出生日期 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 毕业院校 | 所学专业 | 学历学位 | 总成绩 |
1 | 王星雨 | 女 | 1998.01 | 浙江大学医学院附属湖州医院 (湖州市中心医院) | 急诊科医师 | 南昌大学 | 外科学 | 硕士研究生 | 80.42 |
2 | 杭雪春 | 女 | 1998.03 | 浙江大学医学院附属湖州医院 (湖州市中心医院) | 急诊科医师 | 中国医科大学 | 内科学 | 硕士研究生 | 80.22 |
3 | 杨浪浪 | 男 | 1996.03 | 浙江大学医学院附属湖州医院 (湖州市中心医院) | 急诊科医师 | 苏州大学 | 外科学 | 硕士研究生 | 78.50 |
4 | 陈泽峰 | 男 | 1995.08 | 浙江大学医学院附属湖州医院 (湖州市中心医院) | 呼吸与危重症医学科医师 | 广西医科大学 | 肿瘤学 | 硕士研究生 | 81.92 |
5 | 陈卓 | 男 | 1998.05 | 浙江大学医学院附属湖州医院 (湖州市中心医院) | 骨科医师 | 浙江大学 | 骨科学 | 硕士研究生 | 80.38 |
6 | 叶朝阳 | 男 | 1998.06 | 浙江大学医学院附属湖州医院 (湖州市中心医院) | 骨科医师 | 北京协和医学院 | 骨科学 | 硕士研究生 | 78.84 |
7 | 姚蕾 | 女 | 1997.11 | 浙江大学医学院附属湖州医院 (湖州市中心医院) | 老年医学科医师 | 温州医科大学 | 内科学 | 硕士研究生 | 83.76 |
8 | 陈红 | 男 | 1995.04 | 浙江大学医学院附属湖州医院 (湖州市中心医院) | 泌尿外科医师 | 桂林医学院 | 外科学 | 硕士研究生 | 81.31 |
9 | 范思佳 | 女 | 1997.12 | 浙江大学医学院附属湖州医院 (湖州市中心医院) | 放射科医师 | 浙江中医药大学 | 放射影像学 | 硕士研究生 | 77.69 |
10 | 张垚 | 女 | 1996.11 | 浙江大学医学院附属湖州医院 (湖州市中心医院) | 耳鼻咽喉科医师 | 大连医科大学 | 耳鼻咽喉科学 | 硕士研究生 | 74.44 |
11 | 吴耿聪 | 男 | 1996.06 | 浙江大学医学院附属湖州医院 (湖州市中心医院) | 超声医学科医师 | 浙江中医药大学 | 临床医学 | 大学本科 | 77.98 |
12 | 夏思瑶 | 女 | 2000.07 | 浙江大学医学院附属湖州医院 (湖州市中心医院) | 护士1 | 齐鲁医药学院 | 护理学 | 大学本科 | 80.86 |
13 | 吕让 | 女 | 1991.04 | 浙江大学医学院附属湖州医院 (湖州市中心医院) | 护士1 | 湖州师范学院 | 护理 | 硕士研究生 | 79.93 |
14 | 杨青青 | 女 | 1991.10 | 浙江大学医学院附属湖州医院 (湖州市中心医院) | 护士2 | 湖州师范学院 | 护理学 | 大学本科 | 86.34 |
15 | 胡文璐 | 女 | 1994.09 | 浙江大学医学院附属湖州医院 (湖州市中心医院) | 护士2 | 杭州师范大学钱江学院 | 护理学 | 大学本科 | 83.10 |
16 | 沈一乐 | 男 | 1993.11 | 浙江大学医学院附属湖州医院 (湖州市中心医院) | 护士2 | 湖州师范学院求真学院 | 护理学 | 大学本科 | 82.86 |
17 | 郑晨瑶 | 女 | 1998.10 | 浙江大学医学院附属湖州医院 (湖州市中心医院) | 护士2 | 绍兴文理学院 | 护理学 | 大学本科 | 81.64 |
18 | 王胜胜 | 男 | 1993.11 | 浙江大学医学院附属湖州医院 (湖州市中心医院) | 护士2 | 台州学院 | 护理学 | 大学本科 | 80.93 |
19 | 姚佳欣 | 女 | 1995.10 | 湖州市第一人民医院 (湖州师范学院附属第一医院) | 消化内科医师 | 徐州医科大学 | 内科学 | 硕士研究生 | 77.18 |
20 | 周雨顺 | 男 | 1990.12 | 湖州市第一人民医院 (湖州师范学院附属第一医院) | 神经内科医师 | 安徽医科大学 | 神经病学 | 硕士研究生 | 76.06 |
21 | 李博怡 | 女 | 1993.07 | 湖州市第一人民医院 (湖州师范学院附属第一医院) | 放射科医师 | 杭州师范大学 | 放射影像学 | 硕士研究生 | 75.86 |
22 | 田昕 | 女 | 1996.10 | 湖州市第一人民医院 (湖州师范学院附属第一医院) | 输血科医师 | 安徽医科大学 | 临床检验诊断学 | 硕士研究生 | 71.44 |
23 | 王启航 | 男 | 1997.10 | 湖州市第一人民医院 (湖州师范学院附属第一医院) | 康复科技师 | 荆楚理工学院 | 康复治疗学 | 大学本科 | 75.36 |
24 | 曹子伊 | 女 | 2002.01 | 湖州市第一人民医院 (湖州师范学院附属第一医院) | 护士1 | 南华大学船山学院 | 护理学 | 大学本科 | 80.42 |
25 | 计丹 | 女 | 2001.12 | 湖州市第一人民医院 (湖州师范学院附属第一医院) | 护士1 | 嘉兴大学 | 护理学 | 大学本科 | 80.28 |
26 | 李欣悦 | 女 | 2001.03 | 湖州市第一人民医院 (湖州师范学院附属第一医院) | 护士1 | 南京中医药大学翰林学院 | 护理学 | 大学本科 | 77.53 |
27 | 范康乔 | 男 | 2002.02 | 湖州市第一人民医院 (湖州师范学院附属第一医院) | 护士1 | 东北师范大学人文学院 | 护理学 | 大学本科 | 75.72 |
28 | 朱晓霞 | 女 | 2001.04 | 湖州市第一人民医院 (湖州师范学院附属第一医院) | 护士1 | 武汉文理学院 | 护理学 | 大学本科 | 74.86 |
29 | 郑思佳 | 女 | 1999.12 | 湖州市第一人民医院 (湖州师范学院附属第一医院) | 护士2 | 绍兴文理学院 | 护理学 | 大学本科 | 82.10 |
30 | 杜文溢 | 女 | 1996.05 | 湖州市第一人民医院 (湖州师范学院附属第一医院) | 护士2 | 湖州师范学院求真学院 | 护理学 | 大学本科 | 80.46 |
31 | 郑颖欣 | 女 | 2000.11 | 湖州市第一人民医院 (湖州师范学院附属第一医院) | 护士2 | 嘉兴大学 | 护理学 | 大学本科 | 79.54 |
32 | 沈小阳 | 女 | 1999.09 | 湖州市第一人民医院 (湖州师范学院附属第一医院) | 护士2 | 嘉兴学院 | 护理学 | 大学本科 | 79.00 |
33 | 钱秋霞 | 女 | 1992.07 | 湖州市第一人民医院 (湖州师范学院附属第一医院) | 护士2 | 江西科技学院 | 护理学 | 大学本科 | 78.28 |
34 | 苏文静 | 女 | 1997.12 | 湖州市第三人民医院 | 精神科医师 | 温州医科大学 | 精神医学 | 大学本科 | 76.60 |
35 | 杜晶晶 | 女 | 1993.12 | 湖州市第三人民医院 | 精神科医师 | 安徽医科大学临床医学院 | 临床医学 | 大学本科 | 75.34 |
36 | 张萱萱 | 女 | 1998.10 | 湖州市第三人民医院 | 精神科医师 | 齐齐哈尔医学院 | 精神医学 | 大学本科 | 74.96 |
37 | 张笑 | 女 | 1994.04 | 湖州市第三人民医院 | 麻醉医师 | 长治医学院 | 麻醉学 | 大学本科 | 76.73 |
38 | 陈泽平 | 男 | 2001.01 | 湖州市第三人民医院 | 睡眠技师 | 绍兴文理学院 | 临床医学 | 大学本科 | 71.38 |
39 | 吴银霞 | 女 | 1991.06 | 湖州市第三人民医院 | 护士 | 广西中医药大学赛恩斯新医院学院 | 护理学 | 大学本科 | 78.55 |
40 | 陈欢欢 | 女 | 1997.01 | 湖州市第三人民医院 | 护士 | 西安培华学院 | 护理学 | 大学本科 | 77.59 |
41 | 张钧琦 | 女 | 1997.04 | 湖州市妇幼保健院 (湖州市妇女儿童医院) | 麻醉科医师 | 锦州医科大学医疗学院 | 麻醉学 | 大学本科 | 77.77 |
42 | 葛文 | 女 | 2001.11 | 湖州市妇幼保健院 (湖州市妇女儿童医院) | 护士 | 温州医科大学 | 护理学 | 大学本科 | 80.23 |
43 | 吕雨欣 | 女 | 2002.05 | 湖州市妇幼保健院 (湖州市妇女儿童医院) | 护士 | 山东协和学院 | 助产学 | 大学本科 | 74.56 |
44 | 邹慧澐 | 女 | 2001.09 | 湖州市妇幼保健院 (湖州市妇女儿童医院) | 护士 | 井冈山大学 | 护理学 | 大学本科 | 74.44 |
45 | 匡礼圆 | 男 | 1998.08 | 湖州市中医院 | 肾病科医师 | 江西中医药大学 | 中医内科学 | 硕士研究生 | 79.52 |
46 | 陈宇航 | 男 | 1996.12 | 湖州市中医院 | 放射科技师 | 绍兴文理学院 | 医学影像技术 | 大学本科 | 74.14 |
47 | 林平平 | 女 | 1993.03 | 湖州市中医院 | 护士 | 浙江中医药大学 | 护理学 | 大学本科 | 79.56 |
48 | 陈晶晶 | 女 | 1998.08 | 湖州市中医院 | 护士 | 浙江中医药大学 | 护理学 | 大学本科 | 78.78 |
49 | 郑婧 | 女 | 1994.05 | 湖州市中医院 | 护士 | 安徽医科大学 | 护理学 | 大学本科 | 77.54 |
50 | 吴晓容 | 女 | 1996.10 | 湖州市中医院 | 护士 | 温州医科大学 | 护理学 | 大学本科 | 77.35 |
51 | 倪欢 | 女 | 1996.10 | 湖州市中医院 | 护士 | 温州医科大学 | 护理学 | 大学本科 | 76.20 |
52 | 徐梦婷 | 女 | 1998.08 | 湖州市中心血站 | 检验技师 | 济宁医学院 | 医学检验技术 | 大学本科 | 79.97 |
53 | 龚雨顺 | 女 | 1998.04 | 湖州市中心血站 | 体检医师 | 广西科技大学 | 临床医学 | 大学本科 | 78.38 |
2024年湖州市市级医疗卫生单位公开招聘医疗卫生专业技术人员入围体检人员名单
扫一扫在手机打开当前页