序号 | 姓名 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 所学专业 | 准考证号 | 笔试成绩 | |
1 | 陆颖 | 湖州市中心医院 | 护士1 | 护理学 | 25795400903 | 79.6 | |
2 | 施丽雯 | 湖州市中心医院 | 护士1 | 护理学 | 25133840831 | 79.2 | |
3 | 李爱灵 | 湖州市中心医院 | 护士1 | 护理学 | 25596790411 | 77.2 | |
4 | 陈梦莎 | 湖州市中心医院 | 护士1 | 护理学 | 25816391105 | 77.2 | |
5 | 王雨蕤 | 湖州市中心医院 | 护士1 | 护理学 | 25367410330 | 76.6 | |
6 | 周杨珍 | 湖州市中心医院 | 护士1 | 护理学 | 25930210535 | 76.4 | |
7 | 吴馨苗 | 湖州市中心医院 | 护士1 | 护理学 | 25619500806 | 75.4 | |
8 | 章欣怡 | 湖州市中心医院 | 护士1 | 护理学 | 25369640822 | 75.2 | |
9 | 李鑫玥 | 湖州市中心医院 | 护士1 | 护理学 | 25654230709 | 75 | |
10 | 冯元 | 湖州市中心医院 | 护士1 | 护理学 | 25997500933 | 74.8 | |
11 | 李俊辉 | 湖州市中心医院 | 护士1 | 护理学 | 25358400321 | 74.4 | |
12 | 李岚旭 | 湖州市中心医院 | 护士1 | 护理学 | 25246850331 | 73.8 | |
13 | 王艳茹 | 湖州市中心医院 | 护士1 | 护理学 | 25434590835 | 73.6 | |
14 | 刘佳鑫 | 湖州市中心医院 | 护士1 | 护理学 | 25474760901 | 73.6 | |
15 | 周佳萍 | 湖州市中心医院 | 护士1 | 护理学 | 25519091029 | 73.4 | |
16 | 郑琬倩 | 湖州市中心医院 | 护士1 | 护理学 | 25573510828 | 73.2 | |
17 | 冯瑜雯 | 湖州市中心医院 | 护士1 | 护理学 | 25104441012 | 73 | |
18 | 林紫薇 | 湖州市中心医院 | 护士1 | 护理学 | 25332920401 | 73 | |
19 | 胡思媛 | 湖州市中心医院 | 护士1 | 护理学 | 25289960702 | 72.6 | |
20 | 赵家威 | 湖州市中心医院 | 护士1 | 护理学 | 25270790606 | 72.6 | |
21 | 闫金宝 | 湖州市中心医院 | 护士2 | 护理学 | 25907971020 | 78 | |
22 | 管贤韵 | 湖州市中心医院 | 护士2 | 护理学 | 25601710528 | 76.8 | |
23 | 张潇 | 湖州市中心医院 | 护士2 | 护理学 | 25726490518 | 74.4 | |
24 | 俞敏 | 湖州市中心医院 | 护士2 | 护理学 | 25863240919 | 72.6 | |
25 | 胡国清 | 湖州市中心医院 | 护士2 | 护理学 | 25626810515 | 70.4 | |
26 | 杨莹 | 湖州市中心医院 | 护士2 | 护理学 | 25846370715 | 69.2 | |
27 | 吴佳依 | 湖州师范学院附属第一医院 (湖州市第一人民医院) | 全科医学科医师 | 全科医学 | 25123811302 | 70.2 | |
28 | 钱淑文 | 湖州师范学院附属第一医院 (湖州市第一人民医院) | 全科医学科医师 | 全科医学 | 25464591422 | 61.8 | |
29 | 严昊天 | 湖州师范学院附属第一医院 (湖州市第一人民医院) | 风湿免疫科医师 | 内科学 | 25445481401 | 60.4 | |
30 | 刘虎 | 湖州师范学院附属第一医院 (湖州市第一人民医院) | 皮肤科医师 | 外科学 | 25740691330 | 67.8 | |
31 | 任杨 | 湖州师范学院附属第一医院 (湖州市第一人民医院) | 皮肤科医师 | 外科学 | 25435431409 | 61.8 | |
32 | 许熙 | 湖州师范学院附属第一医院 (湖州市第一人民医院) | 皮肤科医师 | 外科学 | 25843161332 | 61.2 | |
33 | 徐丹丹 | 湖州师范学院附属第一医院 (湖州市第一人民医院) | 放射科医师 | 放射影像学 | 25708640133 | 87.4 | |
34 | 阮一鸣 | 湖州师范学院附属第一医院 (湖州市第一人民医院) | 放射科医师 | 放射影像学 | 25579060108 | 83.8 | |
35 | 王皖皖 | 湖州师范学院附属第一医院 (湖州市第一人民医院) | 放射科医师 | 放射影像学 | 25863880131 | 72.4 | |
36 | 茹玉云 | 湖州师范学院附属第一医院 (湖州市第一人民医院) | 护士1 | 护理 | 25370190816 | 74.6 | |
37 | 任广昌 | 湖州师范学院附属第一医院 (湖州市第一人民医院) | 护士1 | 护理 | 25505770335 | 71.4 | |
38 | 郭俐辰 | 湖州师范学院附属第一医院 (湖州市第一人民医院) | 护士2 | 护理学 | 25910960409 | 76 | |
39 | 俞均瑾 | 湖州师范学院附属第一医院 (湖州市第一人民医院) | 护士2 | 护理学 | 25132420710 | 75 | |
40 | 顾新琦 | 湖州师范学院附属第一医院 (湖州市第一人民医院) | 护士2 | 护理学 | 25877320334 | 74.2 | |
41 | 朱嘉敏 | 湖州师范学院附属第一医院 (湖州市第一人民医院) | 护士2 | 护理学 | 25838320733 | 71.8 | |
42 | 许志赟 | 湖州师范学院附属第一医院 (湖州市第一人民医院) | 护士2 | 护理学 | 25177820916 | 71 | |
43 | 张梅艳 | 湖州师范学院附属第一医院 (湖州市第一人民医院) | 护士2 | 护理学 | 25935840633 | 70.6 | |
44 | 徐凯伦 | 湖州师范学院附属第一医院 (湖州市第一人民医院) | 护士3 | 护理学 | 25851510910 | 71 | |
45 | 吴曦 | 湖州师范学院附属第一医院 (湖州市第一人民医院) | 护士3 | 护理学 | 25809470523 | 70.2 | |
46 | 吴佳丽 | 湖州师范学院附属第一医院 (湖州市第一人民医院) | 护士3 | 护理学 | 25135760719 | 69.8 | |
47 | 倪嘉 | 湖州师范学院附属第一医院 (湖州市第一人民医院) | 护士3 | 护理学 | 25901130631 | 69.4 | |
48 | 赵虹 | 湖州师范学院附属第一医院 (湖州市第一人民医院) | 护士3 | 护理学 | 25816140812 | 69.2 | |
49 | 宋文娟 | 湖州师范学院附属第一医院 (湖州市第一人民医院) | 护士3 | 护理学 | 25889740302 | 69.2 | |
50 | 周辰阳 | 湖州市第三人民医院 | 精神科医师1 | 精神病与精神卫生学 | 25926921320 | 86.2 | |
51 | 尹满乐 | 湖州市第三人民医院 | 精神科医师1 | 精神病与精神卫生学 | 25330700231 | 73.6 | |
52 | 姜淑兰 | 湖州市第三人民医院 | 精神科医师2 | 精神医学 | 25256421317 | 71 | |
53 | 陆一鼎 | 湖州市第三人民医院 | 精神科医师2 | 临床医学 | 25170220216 | 69.6 | |
54 | 茹佳凝 | 湖州市第三人民医院 | 精神科医师2 | 精神医学 | 25717250217 | 65.4 | |
55 | 奚汉玉 | 湖州市第三人民医院 | 脑肌电图室技师 | 医学影像学 | 25132670136 | 53 | |
56 | 沈思悦 | 湖州市第三人民医院 | 脑肌电图室技师 | 临床医学 | 25534890128 | 43.8 | |
57 | 刘雨姗 | 湖州市第三人民医院 | 脑肌电图室技师 | 医学影像学 | 25555380129 | 40.2 | |
58 | 奚迎雪 | 湖州市第三人民医院 | 护士1 | 护理 | 25371940928 | 65.6 | |
59 | 王杨洋 | 湖州市第三人民医院 | 护士1 | 护理 | 25463720308 | 65 | |
60 | 高佳琦 | 湖州市第三人民医院 | 护士1 | 护理 | 25532280431 | 61.6 | |
61 | 李梦娟 | 湖州市第三人民医院 | 护士2 | 护理学(中外合作办学) | 25181410909 | 77.2 | |
62 | 姚远 | 湖州市第三人民医院 | 护士2 | 护理学(中外合作办学) | 25760380924 | 72.8 | |
63 | 张悦怡 | 湖州市第三人民医院 | 护士2 | 护理学 | 25937890608 | 69.8 | |
64 | 嵇冰聪 | 湖州市第三人民医院 | 护士2 | 护理学(中外合作办学) | 25191660626 | 69.6 | |
65 | 王雨欣 | 湖州市第三人民医院 | 护士2 | 护理学 | 25552060736 | 68.4 | |
66 | 黄立兵 | 湖州市第三人民医院 | 护士2 | 护理学 | 25796721008 | 67.8 | |
67 | 王江澜 | 湖州市第三人民医院 | 护士3 | 护理学 | 25128521015 | 76.2 | |
68 | 姜紫怡 | 湖州市第三人民医院 | 护士3 | 护理学 | 25822090929 | 72.2 | |
69 | 姚嘉敏 | 湖州市第三人民医院 | 护士3 | 护理学 | 25219780309 | 70.6 | |
70 | 杨雨萍 | 湖州市第三人民医院 | 护士3 | 护理学 | 25204050708 | 69.2 | |
71 | 姚婷婷 | 湖州市第三人民医院 | 护士3 | 护理学 | 25912770313 | 67.8 | |
72 | 李毅文 | 湖州市妇幼保健院 (湖州市妇女儿童医院) | 儿外科医师 | 外科学 | 25750491305 | 65.4 | |
73 | 郭玉明 | 湖州市妇幼保健院 (湖州市妇女儿童医院) | 儿外科医师 | 儿外科学 | 25968031417 | 62 | |
74 | 林晨越 | 湖州市妇幼保健院 (湖州市妇女儿童医院) | 儿外科医师 | 临床医学 | 25853520205 | 61.8 | |
75 | 丁梦园 | 湖州市妇幼保健院 (湖州市妇女儿童医院) | 中医师 | 针灸推拿学 | 25740901205 | 83.4 | |
76 | 郑钰 | 湖州市妇幼保健院 (湖州市妇女儿童医院) | 中医师 | 针灸推拿学 | 25788841211 | 78.4 | |
77 | 邱樊钰 | 湖州市妇幼保健院 (湖州市妇女儿童医院) | 中医师 | 针灸推拿学 | 25663341212 | 73 | |
78 | 邬若希 | 湖州市妇幼保健院 (湖州市妇女儿童医院) | 放射科医师 | 放射影像学 | 25967840126 | 77.2 | |
79 | 张梦骞 | 湖州市妇幼保健院 (湖州市妇女儿童医院) | 放射科医师 | 医学影像学 | 25236320104 | 73.6 | |
80 | 陈煜 | 湖州市妇幼保健院 (湖州市妇女儿童医院) | 放射科医师 | 医学影像学 | 25702410127 | 72.8 | |
81 | 郑靓婧 | 湖州市妇幼保健院 (湖州市妇女儿童医院) | 护士 | 助产学 | 25539690429 | 78 | |
82 | 沈梦媛 | 湖州市妇幼保健院 (湖州市妇女儿童医院) | 护士 | 助产学 | 25159670421 | 77.6 | |
83 | 施佳钰 | 湖州市妇幼保健院 (湖州市妇女儿童医院) | 护士 | 助产学 | 25576820502 | 72.2 | |
84 | 乐亮 | 湖州市中医院 | 检验科医师 | 临床检验诊断学 | 25305321227 | 87.4 | |
85 | 王美娟 | 湖州市中医院 | 检验科医师 | 临床检验诊断学 | 25393931226 | 82.2 | |
86 | 何贤 | 湖州市中医院 | 药师 | 药理学 | 25204791133 | 90.2 | |
87 | 陈海波 | 湖州市中医院 | 药师 | 药理学 | 25475561128 | 76 |
2025年湖州市市级医疗卫生单位公开招聘医疗卫生专业技术人员通过资格复审入围面试人员名单
扫一扫在手机打开当前页